Audiofocus in een Belgisch bedrijf dat zich specialiseert in kwalitatieve professionele speakerbouw. Ze kunnen zich moeiteloos meten met grote merken zoals l-acoustics, …
Wij hebben een set van 8x Ares8a topspeakers en 4x MTSub218 beschikbaar in de verhuur, alsook 6x CM 12a floor wedges. Deze zijn allemaal actieve speakers, zodat er geen aparte versterkers nodig zijn.
Geleverd met bijhorende DSP (DBX DriveRack 260) en de bumper die gebruikt kan worden om de speakers te stapelen of omhoog te hangen.
Volume genoeg – set SPL tops: 151dB & subs: 154dB
Ares8a:
Specifications | ARES 8 |
---|---|
Drivers | 2 x 8″” LF/MF & 1 x 1,4″” Neo driver – 1 x 3″” HF voice coil & Titanium diaphragm |
Frequency range | 70 Hz – 19,5 kHz |
Power capacity (Wrms) Peak power | Wrms: 420 W (LF) / 100 W (HF) Peak power: 540 W (LF) / 200 W (HF) |
Impedance | 4Ω LF – 8Ω HF (bi-amped) |
Dispersion (h x v) | 110° x 7,5°(average) |
Sensitivity 1W / 1m | 98 dB (low) – 110 dB (high) |
SPL max / 1m | Active: 133 dB |
Rigging angles | Linear & Logarithmic |
Qty of angles | 20 x 0,5°steps |
Dimensions (h x w x d) | 250 x 645 x 400 mm (including pins) |
Weight | Active: 30 kg |
Finish | High resistant Polyurea coating |
Material | First grade birch plywood 15 & 24 mm |
Compatible | Powersoft, Ease Focus & Armonia |
Accessories | Rigging frame, Over-hat, T-Yoke, protective cover, flight-cases |
MTSub218:
Specifications | MTsub218(a) MKII |
---|---|
Type | Vented T-ligned – Passive/Active |
Components | 2 x 18″” woofer & 3″” Voice coil |
Power handling RMS / Peak | Active: 2000 W RMS / 4000 W Peak |
Frequency range @-3dBspl | Active: 40 Hz – 110 Hz |
Sensitivity spl 2πsr | 106 dB |
SPL@ Peak power | 142 dB |
Directivity path | Cardioid preset |
Line Connectors (Active) | 1 x IN, 1 x OUT Neutrik© XLR |
Construction | Birch marine Plywood 15 & 24 mm |
Finish | High resistant Polyurea coating |
Dimensions (WxHxD) | 1200 x 605 x 800 mm |
Weight | Passive: 90 kg Active: 91 kg |
Mounting accessoiries | M20 screw & 35 mm standard flange |
CM 12a
Specifications | CM 12a |
---|---|
Type | 2-way, Vented self-powered coaxial monitor |
Components | LF: 1 x 12», neodymium, weather resistant, HF: 1 x 1,4»,neodymium, diaphragm com- pression driver |
Power handling RMS / Peak | Active: 1000 W RMS |
Frequency range @-6dBspl | 65 Hz-20 kHz |
SPL@ Peak power | 133 dB |
Directivity path | 70° x 50°, ‘’VERS’’ rotating system |
Line Connectors (Active) | Balanced 1 x IN, 1x OUT Neutrik© XLR 1 x IN, 1 x OUT Neutrik© Powercon |
Construction | Baltic birch plywood |
Finish | Black ecological waterborne paint |
Dimensions (WxHxD) | 335 x 460 x 460 mm (incl. feet) |
Weight | 19 kg / 44 lb |
Mounting accessoiries | tiltable flange (+/- 13,5°, 4,5° step) + M8 nuts |